Зарплати в Іспанії за галузями:
Галузь Євро в рік Євро в місяць
Постачання електроенергії, газу, пари
та кондиціонування повітря 52 800 4 400
Фінансова та страхова діяльність 39 600 3 300
Інформація та комунікації 33 120 2 760
Добувна та кар'єрна промисловість 31 380 2 615
Державне управління та оборона 27 720 2 310
Переробна промисловiсть 26 040 2 170
Професійна і науково-технічна
діяльність 25 440 2 120
Водопостачання 25 320 2 110
Охорона здоров'я та
соціальні послуги 24 780 2 065
Транспорт і зберігання 23 520 1 960
Будівництво 22 740 1 895
Освіта 21 960 1 830
Операції з нерухомістю 19 140 1 595
Мистецтво, відпочинок і розваги 18 120 1 510
Адміністративні та допоміжні
послуги 15 840 1 320
Послуги з розміщення
(проживання) 13 860 1 155
Інші послуги 16 740 1 395